Penerangan Produk Etil format CAS#109-94-4
Biasanya dikenali sebagai etil ester asid formik, etil format ialah cecair tidak berwarna yang jernih dan berkelikatan rendah. Mematuhi keperluan GB276096, ia diluluskan untuk tujuan perisa makanan dan digunakan secara meluas untuk menghasilkan profil perisa rum, aprikot, pic, nanas, buah campuran dan sherry. Ia wujud secara semula jadi dalam pelbagai matriks: Boronia dentigeroides, jus oren Florida, madu, brendi, strawberi, raspberi, bawang, epal, pear dan rum. Pengeluaran industri bergantung pada pengesteran dengan asid formik di bawah pemangkinan asid sulfurik; penyahhidratan dan penyulingan seterusnya dilakukan dengan fosforus pentoksida atau kalsium klorida untuk mendapatkan produk siap.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Etil format CAS#109-94-4
| Takat lebur | -80 °C (lit.) |
| Takat didih | 52-54 °C (lit.) |
| ketumpatan | 0.921 g/mL pada 20 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 2.5 (vs udara) |
| tekanan wap | 15.16 psi (55 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.359(lit.) |
| FEMA | 2434 | ETIL FORMAT |
| Fp | 7 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| keterlarutan | Boleh campur dengan alkohol, benzena, dan eter (Hawley, 1981) |
| bentuk | Cecair |
| warna | Jernih |
| Bau | Ciri; aromatik yang menyenangkan. |
| Ambang Bau | 2.7ppm |
| Jenis Bau | eterial |
| sumber biologi | sintetik |
| had letupan | 0.16 |
| Keterlarutan Air | 11 g/100 mL (18 ºC) |
| Kekonduksian Terma | 0.16 W/(m·K) pada 25 ℃ |
| Sensitif | Sensitif terhadap Kelembapan |
| Nombor JECFA | 26 |
| Merck | 143807 |
| BRN | 906769 |
| Pemalar Hukum Henry | 0.097(x 10-3 atmm3/mol) pada 5.00 °C, 0.13 pada 10.00 °C, 0.17 pada 15.00 °C, 0.23 pada 20.00 °C, 0.29 pada 25.00 °C (pelucutan lajur-UV, Kutsuna et al., 2005) |
| Pemalar Dielektrik | 8.4(6℃) |
| Had pendedahan | TLV-TWA 100 ppm (~300 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); IDLH 8000 ppm (NIOSH). |
| Kestabilan: | Stabil. Sangat mudah terbakar. Boleh membentuk campuran letupan dengan udara. Perhatikan takat kilat rendah dan had letupan yang luas. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, bes kuat, asid kuat, nitrat. |
| Aplikasi Utama | pertanian |
| produk pembersihan | |
| kosmetik | |
| persekitaran | |
| perisa dan wangian | |
| makanan dan minuman | |
| penjagaan diri | |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PENGHARUMAN |
| InChI | 1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC=O |
| LogP | 1.504 pada 25℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 109-94-4(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Asid formik, etil ester(109-94-4) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Etil format (109-94-4) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | F,Xn |
| Pernyataan Risiko | 11-20/22-36/37 |
| Pernyataan Keselamatan | 9-16-24-26-33 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 100 ppm (300 mg/m3) |
| RIDADR | UN 1190 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | LQ8400000 |
| Suhu Autopenyalaan | 851 °F |
| TSCA | Tersenarai TSCA |
| KelasBahaya | 3 |
| KumpulanPembungkusan | II |
| Kod HS | 29151300 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cecair mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toksik Akut 4 Sedutan |
| Toks. Akut 4 Oral | |
| Kerengsaan Mata 2 | |
| Cecair Mudah Terbakar 2 | |
| STOT SE 3 | |
| Data Bahan Berbahaya | 109-94-4 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 4.29 g/kg (Smyth) |
| IDLA | 1,500 ppm |
Paparan Inventori

Aplikasi Produk Etil format CAS#109-94-4
Etil format kerap bertindak sebagai pelarut untuk nitroselulosa dan selulosa asetat. Dalam sektor farmaseutikal, ia berfungsi sebagai perantara utama untuk mensintesis urasil, sitosin dan timina.
Pengangkutan dan Penghantaran


