Penerangan Produk Poliakrilonitril CAS#25014-41-9
Polimer sintetik berprestasi tinggi yang terkenal dengan ketahanan haba yang sangat baik, kestabilan kimia, dan kekuatan mekanikal. Ia digunakan secara meluas dalam aplikasi perindustrian yang mencabar, termasuk penghasilan gentian karbon berprestasi tinggi, gentian kalis api untuk pakaian pelindung dan tekstil teknikal, membran penapisan tahan lama untuk penulenan air dan pemisahan gas, serta bahan komposit bertetulang untuk aplikasi automotif dan aeroangkasa.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Poliakrilonitril CAS#25014-41-9
| Takat lebur | 172-175 °C(lit.) |
| Takat didih | 285 °C(lit.) |
| ketumpatan | 1.32 |
| ketumpatan wap | 3.81 (berbanding udara) |
| tekanan wap | 1 mm Hg ( 132 °C) |
| indeks biasan | 1.6320 |
| Tk | 165 °C |
| suhu simpanan | Simpan di bawah +30°C. |
| keterlarutan | H2O: 50 mg/mL, jernih |
| pka | 10.35(pada 20℃) |
| borang | Kristal Seperti Jarum atau Serbuk Kristal |
| warna | Putih hingga hampir putih |
| Bau | tidak berbau |
| Keterlarutan Air | 70 g/L (20 ºC) |
| Sensitif | Sensitif terhadap udara & cahaya |
| Merck | 14,4808 |
| BRN | 605970 |
| Pemalar Hukum Henry | (x 10-9 atm?m3/mol): <2.07 pada 20 °C (anggaran - dikira daripada keterlarutan air dan tekanan wap) |
| Had pendedahan | NIOSH REL: siling 15-minit 2, IDLH 50; OSHA PEL: TWA 2; ACGIH TLV: TWA 2 (diguna pakai). |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, bes kuat, oksigen, garam ferik. Sensitif kepada cahaya dan udara. Berubah warna di udara. |
| InChIKey | QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0.59 pada 20℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 123-31-9 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Hidrokuinon (123-31-9) |
| IARC | 3 (Jil. 15, Sup 7, 71) 1999 |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Hidrokuinon (123-31-9) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xn,N |
| Pernyataan Risiko | 22-40-41-43-50-68-R68-R50-R43-R41-R40-R22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-61-S61-S36/37/39-S26 |
| RIDADR | 2662 |
| WGK Jerman | 3 |
| RTECS | MX3500000 |
| Suhu Autopenyalaan | 930 °F |
| TSCA | Ya |
| KelasBahaya | 9 |
| KumpulanPembungkusan | III |
| Kod HS | 29072210 |
| Data Bahan Berbahaya | 123-31-9(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 320 mg/kg (Woodard) |
| IDLA | 50 mg/m3 |
Paparan Inventori

Aplikasi Produk Poliakrilonitril CAS#25014-41-9
Poliakrilonitril (PAN) digunakan secara meluas sebagai prekursor untuk penghasilan gentian karbon berprestasi tinggi. Ia juga digunakan dalam gentian tahan api, tekstil teknikal, membran penapisan, dan bahan polimer khusus, dengan aplikasi dalam aeroangkasa, automotif, rawatan air, pemisahan gas, dan bidang industri lain.
Pengangkutan dan Penghantaran


