Penerangan Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo adalah pewarna tong klasik yang mempunyai sejarah lebih 3,000 tahun. Petikan terkenal oleh Xun Kuang dari Zaman Negara Berperang, “Biru indigo diekstrak daripada tumbuhan indigo, namun lebih biru daripada tumbuhan itu sendiri”, berasal daripada teknik pencelupan indigo yang lazim pada masa itu. Di sini, aksara “qing” merujuk kepada pigmen biru indigo, manakala istilah “lan” merujuk kepada herba asal yang mengandungi indigo yang digunakan untuk penghasilan pewarna. Penggunaan pewarna indigo secara besar-besaran bermula jauh sebelum zaman Dinasti Qin dan Han.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Indigo
| Takat lebur | >300 °C(lit.) |
| Takat didih | 405.51°C (anggaran kasar) |
| Ketumpatan | 1.01 g/mL pada 20 °C |
| Tekanan wap | 0Pa pada 100℃ |
| Indeks biasan | 1.5800 (anggaran) |
| Titik nyala | >220℃ |
| Suhu penyimpanan | Dimeterai kering, Suhu Bilik |
| Keterlarutan | DMSO (Sedikit, Dipanaskan, Disonikasi), DMF (Sedikit) |
| Borang | Serbuk |
| Indeks Warna | 73000 |
| Pka | -3.83±0.20 (Diramalkan) |
| Warna | Biru gelap hingga ungu |
| Keterlarutan Air | <0.1 g/100 mL |
| Merck | 144,943 |
| BRN | 88275 |
| Kestabilan | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat. |
| InChIKey | COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N |
| LogP | 2.7 pada 23℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 482-89-3(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | c.i. Biru Vat 1(482-89-3) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | C.I. Biru Vat 1 (482-89-3) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | Xi,Xn |
| Pernyataan Risiko | 36/38-36/37/38-48/20/21/22 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36 |
| RIDADR | UN 3264 8/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | DU2988400 |
| Kod HS | 32041510 |
| Data Bahan Berbahaya | 482-89-3(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 oral pada tikus: > 32gm/kg |
Paparan Inventori

Aplikasi Produk Indigo CAS#482-89-3
Indigo boleh digunakan sebagai pewarna makanan, dengan skop penggunaan yang dibenarkan dan dos maksimum yang ditetapkan dengan jelas oleh peraturan keselamatan makanan negara. Jumlah penambahan maksimum yang dibenarkan ialah 0.02 g/kg untuk mi sutera merah dan hijau. Bagi jus buah dan minuman berperisa buah, minuman ringan berkarbonat, wain yang dirumus, konfeksi, pastri bakar, produk makanan bersalut warna, ceri hiasan dalam tin yang diwarnakan dan plum hijau yang diawet, had dos atas ditetapkan pada 0.10 g/kg. Bagi sayur-sayuran jeruk, kepekatan maksimum indigo yang dibenarkan dihadkan kepada 0.01 g/kg
Pengangkutan dan Penghantaran

