Penerangan Produk Fenol CAS#108-95-2
Fenol, dengan formula kimia C₆H₅OH (C₆H₆O), adalah sebatian kristal putih yang dicirikan oleh kepelbagaian dan kereaktifan kimianya yang sangat baik, yang disebabkan oleh kumpulan hidroksil yang terikat pada gelang benzena.
Ia digunakan secara meluas sebagai perantaraan penting dalam sintesis farmaseutikal, termasuk aspirin, dan memainkan peranan penting dalam penghasilan resin, plastik, dan serat sintetik seperti nilon. Dari segi sejarah, fenol telah digunakan sebagai pembasmi kuman kerana kemampuannya untuk mendenaturasi protein dan mengganggu membran sel.
Selain itu, fenol digunakan dalam industri detergen dan kimia analitik. Oleh kerana kereaktifan yang tinggi dan potensi ketoksikannya, prosedur pengendalian yang betul dan langkah keselamatan diperlukan. Fenol boleh terbiodegradasi tetapi harus diuruskan dengan kaedah rawatan sisa yang sesuai untuk meminimumkan kesan alam sekitar. Sifat kimianya yang unik dan aplikasi yang luas menjadikannya bahan penting dalam pelbagai proses perindustrian.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Fenol
| Takat lebur | 40-42 °C (lit.) |
| Takat didih | 182 °C (lit.) |
| ketumpatan | 1.071 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| ketumpatan wap | 3.24 (vs udara) |
| tekanan wap | 0.09 psi (55 °C) |
| indeks biasan | n20/D 1.53 |
| FEMA | 3223 | FENOL |
| Titik nyala | 175 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | H2O: 50 mg/mL pada 20 °C, jernih, tidak berwarna |
| bentuk | cecair |
| pka | 9.89(pada 20℃) |
| Graviti Tentu | 1.071 |
| warna | kuning samar |
| pH | 6.47(larutan 1 mM);5.99(larutan 10 mM);5.49(larutan 100 mM); |
| Bau | Bau manis, ubatan dapat dikesan pada 0.06 ppm |
| had letupan | 1.3-9.5%(V) |
| Ambang Bau | 0.0056ppm |
| Jenis Bau | fenolik |
| Keterlarutan Air | 8 g/100 mL |
| Titik Beku | 41℃ |
| Sensitif | Sensitif terhadap Udara & Cahaya |
| Merck | 147241 |
| Nombor JECFA | 690 |
| BRN | 969616 |
| Pemalar Hukum Henry | 1.09 pada 5 °C (purata diperoleh daripada enam eksperimen lapangan, Lüttke dan Levsen, 1997) |
| Pemalar dielektrik | 4.3 (10℃) |
| Had pendedahan | TLV-TWA kulit 5 ppm (~19 mg/m3) (ACGIH, MSHA, dan OSHA); TWA 10 jam 5.2 ppm (~20 mg/m3) (NIOSH); siling 60 mg (15 minit) (NIOSH); IDLH 250 ppm (NIOSH). |
| Kestabilan: | Higroskopik |
| InChIKey | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1.47 pada 30℃ |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 108-95-2 (Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| IARC | 3 (Jil. 47, 71) 1999 |
| Rujukan Kimia NIST | Fenol (108-95-2) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Fenol (108-95-2) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | T,C,F,Xn |
| Pernyataan Risiko | 23/24/25-34-48/20/21/22-68-40-39/23/24/25-11-36-20/21/22-24/25 |
| Pernyataan Keselamatan | 26-36/37/39-45-36/37-28A-28-24/25-1/2-36-16-7 |
| RIDADR | UN 2821 6.1/PG 2 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 5 ppm (19 mg/m3), Siling: 15.6 ppm (60 mg/m3) [15 minit] [kulit] |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | SJ3325000 |
| F | 46257 |
| Suhu Autopencucuhan | 715 °C |
| TSCA | Ya |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| Kumpulan Pembungkusan | II |
| Kod HS | 29071100 |
| Data Bahan Berbahaya | 108-95-2 (Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 secara oral pada tikus: 530 mg/kg (Deichmann, Witherup) |
| IDLA | 250 ppm |
Paparan Inventori

Pengangkutan dan Penghantaran


