Penerangan Produk Etanol CAS#64-17-5
Etanol adalah pelarut organik alkohol monohidrik gred rendah yang biasa. Ia adalah cecair mengalir yang tidak berwarna dan telus dengan aroma alkohol tulen pada suhu bilik, mempunyai kemeruapan yang baik dan kebolehcampuran tanpa had dengan air, eter, aseton dan pelbagai pelarut organik. Dengan sifat fizikokimia yang stabil, kelarutan yang luas, ciri-ciri lembut dan kereaktifan sederhana, ia adalah bahan mentah asas yang sangat serba guna untuk industri kimia harian, makanan, farmaseutikal dan kimia.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Etanol CAS#64-17-5
| Takat lebur | -114°C |
| Takat didih | 78°C |
| Ketumpatan | 0.789 g/mL pada 20 °C |
| Ketumpatan wap | 1.59 (vs udara) |
| Tekanan wap | 43 mmHg pada 20 °C |
| FEMA | 2419 | ETIL ALKOHOL |
| indeks biasan | 1.3614 |
| Titik Nyala | 12°C |
| suhu simpanan | suhu bilik |
| keterlarutan | air: larut (sepenuhnya) |
| pka | 16(pada 25℃) |
| bentuk | Cecair. Cecair tidak berwarna / wap tidak kelihatan. |
| warna | APHA: ≤10 |
| Graviti Tentu | 0.80872~0.81601 |
| Warna Api | Biru (muda) |
| Bau | Bau alkohol yang menyenangkan dapat dikesan pada 49 hingga 716 ppm (min = 180 ppm) |
| Kekutuban relatif | 0.654 |
| PH | 7.0 (10g/l, H2O, 20℃) |
| had letupan | 3.1-27.7%(V)(etanol) |
| sumber biologi | sintetik |
| Ambang Bau | 0.52ppm |
| Jenis Bau | beralkohol |
| Keterlarutan Air | boleh campur |
| Kekonduksian Terma | 0.163 W/(m·K) pada 25 ℃ |
| Muatan Haba Spesifik | Cp(cecair): 2.44 J/(g·K); Cp(gas): 1.42 J/(g·K), pada 25℃ |
| Sensitif | Higroskopik |
λmaks | λ: 240 nm Amax: 0.40 |
| λ: 250 nm Amax: 0.30 | |
| λ: 260 nm Amax: 0.30 | |
| λ: 270 nm Amax: 0.10 | |
| λ: 340 nm Amax: 0.10 | |
| Nombor JECFA | 41 |
| Merck | 143,760 |
| BRN | 1718733 |
| Pemalar Hukum Henry | 1.9×100 mol/(m3Pa) pada 25℃, Burkholder et al. (2019) |
| Had pendedahan | ACGIH:TLV-STEL 1000 ppm (1880 mg/m3) |
| OSHA:PEL-TWA 1000 ppm (1900 mg/m3) | |
| NIOSH:REL-TWA 1000 ppm | |
| Pemalar Dielektrik | 24.3 (25℃) |
| Kestabilan: | Stabil. Bahan yang perlu dielakkan termasuk agen pengoksidaan kuat, peroksida, asid, klorida asid, anhidrida asid, logam alkali, ammonia, kelembapan. Membentuk campuran letupan dengan udara. Higroskopik. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | ANTIBUIH |
| ASTRINGEN | |
| KAWALAN KELIKATAN | |
| PELARUT | |
| ANTIMIKROB | |
| WANGIAN | |
| Ulasan Bahan Kosmetik (CIR) | Etanol (64-17-5) |
| InChI | 1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| InChIKey | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCC |
| LogP | -0.19 |
| Ketegangan permukaan | 22.1mN/m pada 20°C |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 64-17-5(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Etanol(64-17-5) |
| IARC | 1 (Jil. 96, 100E) 2012 |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Etanol (64-17-5) |
Maklumat Keselamatan
| Kod Bahaya | F,T,Xn,N |
| Pernyataan Risiko | 11-10-36/37/38-39/23/24/25-23/24/25-68/20/21/22-20/21/22-52/53-51/53 |
| Pernyataan Keselamatan | 16-7-36-26-45-36/37-61-24/25-2017/7/16 |
| OEB | A |
| OEL | TWA: 1000 ppm (1900 mg/m3) |
| RIDADR | UN 1170 3/PG II/III (ETANOL (ALKOHOL ETIL) atau LARUTAN ETANOL (LARUTAN ALKOHOL ETIL)) |
| WGK Jerman | nwg |
| RTECS | KQ6300000 |
| Suhu Autopenyalaan | 363 °C |
| TSCA | Tersenarai TSCA |
| Kelas Bahaya | 3 |
| Kumpulan Pembungkusan | II |
| Kod HS | 22071000 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cecair mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Kerengsaan Mata 2 |
| Cecair Mudah Terbakar 2 | |
| Data Bahan Berbahaya | 64-17-5(Data Bahan Berbahaya) |
| Ketoksikan | LD50 pada tikus muda, tua (g/kg): 10.6, 7.06 secara oral (Wiberg) |
| IDLH | 3,300 ppm [10% LEL] |
Paparan Inventori

Aplikasi Produk Etanol CAS#64-17-5
Ia digunakan terutamanya sebagai pelarut industri, agen pembersih dan pengekstrakan, perantara sintesis kimia dan pembasmi kuman bakteria. Ia digunakan secara meluas dalam penjagaan kimia harian, salutan dan dakwat, pembuatan makanan dan minuman, dan pembasmian kuman perubatan, dan juga digunakan dalam sintesis kimia halus, reagen analisis makmal, pencampuran bahan api kenderaan dan pelbagai pemprosesan tambahan industri.
Pengangkutan dan Penghantaran


