Penerangan Produk Nilon 6/6 CAS#32131-17-2
polimer sintetik yang dihasilkan terutamanya daripada heksametilendiamina dan asid adipik. Ia adalah termoplastik yang kuat dan tahan lama dengan kekuatan mekanikal, kekakuan, rintangan lelasan, rintangan kimia, dan kestabilan terma yang baik. Sifat-sifat ini menjadikan Nilon 6/6 sebagai bahan penting untuk kedua-dua plastik kejuruteraan dan gentian sintetik.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Nilon 6/6 CAS#32131-17-2
| Takat lebur | 250-260 °C(lit.) |
| ketumpatan | 1.47 g/mL pada 25 °C |
| indeks biasan | n |
| keterlarutan | pelarut penderma proton kuat, asid asetik dan fenol: larut |
| bentuk | pelet |
| Kestabilan: | Stabil. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, bes kuat |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PEMBULKAN PENGOPAKAN PENGKAWALAN KELIKATAN |
| Semakan Bahan Kosmetik (CIR) | Nilon 6/6 (32131-17-2) |
| InChI | 1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| InChIKey | QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCCC(=O)NCCCCCCN*)CCC(=O)NCCCCCCNC(=O)CCCCC(*)=O |$;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;*;$| |
| Ketegangan permukaan | 46.5mN/m pada 20°C |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Poli[imino(1,6-diokso-1,6-heksanediil)imino-1,6-heksanediil] (32131-17-2) |
Maklumat Keselamatan
| Pernyataan Keselamatan | 24/25 |
| WGK Jerman | 3 |
| Suhu Autopenyalaan | 752 °F |
| TSCA | Tersenarai TSCA |
| Kelas Penyimpanan | 11 - Pepejal Mudah Terbakar |
Paparan Inventori

Aplikasi Produk Nilon 6/6 CAS#32131-17-2
Nilon 6/6 digunakan secara meluas dalam penghasilan gentian tekstil, plastik kejuruteraan, filem, komponen automotif, bahagian elektrik dan elektronik, serta produk industri. Kekuatan dan rintangan lelasannya yang tinggi menjadikannya sesuai untuk gear, galas, sesendal, pengikat kabel, penyambung, dan komponen mekanikal lain.
Dalam industri tekstil, Nilon 6/6 digunakan untuk menghasilkan fabrik, benang industri, permaidani, dan produk gentian sintetik lain. Ia juga digunakan secara meluas dalam industri automotif, elektrik, elektronik, pembungkusan, dan barangan pengguna.
Pengangkutan dan Penghantaran


