Penerangan Produk Sorbitol CAS#50-70-4
Sebagai serbuk kristal putih tanpa bau, ia mempunyai rasa manis dan sifat higroskopik. Ia mempunyai kelarutan tinggi dalam air (235 g/100 g pada 25°C), gliserin dan propilena glikol, kelarutan sederhana dalam metanol, etanol, asid asetik, fenol dan larutan asetamida, serta kelarutan yang boleh diabaikan dalam kebanyakan pelarut organik lain.
Pameran Kilang

Sifat Kimia Sorbitol CAS#50-70-4
| Takat lebur | 98-100 °C (lit.) |
| Alfa | 4 º (per eur. pharm.) |
| Takat didih | Bp760 105° |
| Ketumpatan pukal | 450kg/m3 |
| Ketumpatan | 1.28 g/mL pada 25 °C |
| Ketumpatan wap | <1 (vs udara) |
| Tekanan wap | <0.1 mm Hg (25 °C) |
| Indeks biasan | n20/D 1.46 |
| FEMA | 3029 | D-SORBITOL |
| Titik nyala | >100°C |
| Suhu penyimpanan | Suhu bilik |
| Keterlarutan | Sangat larut dalam air, sedikit larut dalam etanol |
| Borang | Cecair |
| Pka | PKa (17.5°): 13.6 |
| Warna | Putih |
| Graviti Tentu | 1.28 |
| Bau | Tidak berbau |
| Julat pH | 5 - 7 pada 182 g/l pada 25 °C |
| pH | 5.0-7.0 (25℃, 1M dalam H2O) |
| Putaran Optik | [α]20/D 1.5±0.3°, c = 10% dalam H2O |
| Jenis Bau | Karamelik |
| Keterlarutan Air | LARUT |
| Sensitif | Higroskopik |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.045 |
| Merck | 14,8725 |
| BRN | 1721899 |
| Pemalar dielektrik | 33.5(27℃) |
| Kestabilan | Stabil. Elakkan agen pengoksidaan kuat. Lindungi daripada kelembapan. |
| InChIKey | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| LogP | -4.67 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 50-70-4(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | Sorbitol(50-70-4) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | Sorbitol (50-70-4) |
Paparan Inventori

Aplikasi Produk Sorbitol CAS#50-70-4
Sorbitol adalah humektan alkohol polihidrik (poliol) yang dihasilkan melalui penghidrogenan glukosa. Ia sangat larut dalam air tetapi kurang larut dalam minyak, memberikan kemanisan sekitar 60% daripada sukrosa pada 2.6 kcal/g, dengan higroskopisitas yang kuat dan rasa manis yang menyenangkan.
Pengangkutan dan Penghantaran


